понедельник, 2 ноября 2009 г.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УРОВНИ АКСЕЛЯ.

Теханализ предоставлен TRADING Central, партнером Dow Jones Newswires

ЛОНДОН, 2 ноября. /Dow Jones/. Скользящие графики на 24 часа:

Котировки спот: Пара евро/доллар США Пара доллар США/японская иена Пара британский фунт/доллар США Пара доллар США/швейцарский франк
Спот на 05.45 по Гринвичу 1.4769 90.00 1.6461 1.0220
Трехдневный тренд Вверх Вниз Вверх Вниз
Недельный тренд Вверх Вниз Вверх Вниз
200-дн. скол.ср 1.4384 93.08 1.6366 1.0556
3-е сопротивление 1.4925 90.85 1.6605 1.0300
2-е сопротивление 1.4860 90.60 1.6565 1.0280
1-е сопротивление 1.4820 90.40 1.6500 1.0250
Точка разворота* 1.4745 89.81 1.6428 1.0237
1-я поддержка 1.4715 89.65 1.6400 1.0200
2-я поддержка 1.4675 89.40 1.6350 1.0160
3-я поддержка 1.4645 88.90 1.6310 1.0135
Котировки спот: Пара евро/британский фунт Пара евро/японская иена Пара евро/швейцарский франк Пара австралийский доллар/доллар США
Спот на 05.45 по Гринвичу 0.8973 132.91 1.5094 0.9050
Трехдневный тренд Вниз Вверх Вверх Вниз
Недельный тренд Вниз Вверх Вверх Вниз
200-дн. скол. ср. 0.8791 133.83 1.5173 0.8468
3-е сопротивление 0.9070 135.25 1.5165 0.9150
2-е сопротивление 0.9025 134.75 1.5135 0.9135
1-е сопротивление 0.8993 133.90 1.5120 0.9093
Точка разворота* 0.8974 132.38 1.5095 0.9003
1-я поддержка 0.8935 132.50 1.5080 0.9010
2-я поддержка 0.8910 131.80 1.5070 0.8943
3-я поддержка 0.8845 131.30 1.5050 0.8865

*Точка разворота рассчитывается как сумма максимума, минимума и уровня закрытия, разделенная на три.

/Продолжение следует/

Комментариев нет:

Отправить комментарий